欧足联参加欧战俱乐部top21:皇马参加场次最多,巴萨平局数最多
[今日来直播]5月26日讯 对于欧洲俱乐部来说,参加欧战赛事意味着高曝光率和关注度,而能够拿到欧冠冠军则被视为至高无上的荣誉。欧足联盘点了参加欧战俱乐部top21,皇马居首,巴萨次之。
排名 | 名称 | 国家 | 参加欧战场次 | 赢球场次 | 平局场次 | 输球场次 | 进球数 | 丢球数 | 净胜球数 |
1 | 皇马 | 西班牙 | 547 | 318 | 96 | 133 | 1163 | 596 | 567 |
2 | 巴萨 | 西班牙 | 495 | 283 | 112 | 100 | 975 | 484 | 491 |
3 | 拜仁 | 德国 | 464 | 263 | 101 | 100 | 936 | 478 | 458 |
4 | 尤文 | 意大利 | 437 | 239 | 98 | 100 | 749 | 398 | 351 |
5 | 本菲卡 | 葡萄牙 | 433 | 200 | 100 | 133 | 691 | 489 | 202 |
6 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 407 | 196 | 93 | 118 | 670 | 422 | 248 |
7 | 安德莱赫特 | 比利时 | 402 | 174 | 85 | 143 | 632 | 530 | 102 |
8 | 米兰 | 意大利 | 389 | 200 | 96 | 93 | 641 | 363 | 278 |
9 | 波尔图 | 葡萄牙 | 385 | 182 | 80 | 123 | 587 | 434 | 153 |
10 | 国米 | 意大利 | 383 | 188 | 94 | 101 | 569 | 358 | 211 |
11 | 利物浦 | 英格兰 | 380 | 207 | 88 | 85 | 669 | 335 | 334 |
11 | 基辅迪纳摩 | 乌克兰 | 380 | 164 | 97 | 119 | 570 | 436 | 134 |
13 | 凯尔特人 | 苏格兰 | 374 | 173 | 68 | 133 | 585 | 428 | 157 |
14 | 曼联 | 英格兰 | 369 | 196 | 92 | 81 | 644 | 346 | 298 |
15 | 埃因霍温 | 荷兰 | 361 | 155 | 83 | 123 | 542 | 410 | 132 |
16 | 布加勒斯特星队 | 罗马尼亚 | 329 | 125 | 91 | 113 | 446 | 422 | 24 |
17 | 马竞 | 西班牙 | 327 | 186 | 64 | 77 | 548 | 307 | 241 |
18 | 流浪者 | 苏格兰 | 324 | 136 | 86 | 102 | 482 | 384 | 98 |
19 | 葡萄牙体育 | 葡萄牙 | 317 | 133 | 69 | 115 | 494 | 406 | 88 |
20 | 贝尔格莱德红星 | 塞尔维亚 | 316 | 136 | 76 | 104 | 536 | 416 | 120 |
21 | 布鲁日 | 比利时 | 315 | 131 | 69 | 115 | 473 | 413 | 60 |
备注:1、皇马是欧战历史场参加场次最多、赢球数最多、进球数最多以及丢球数最多的球队。
2、巴萨是欧战历史上平局场次最多的球队。
3、安德莱赫特是欧战历史上输球场次最多的球队。
4、布鲁日是top21中唯一一支还没有赢得欧战冠军的球队。
(二怪)